В школе создано и развивается единое информационно-образовательное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества.
Информационная база школы включает в себя:
Компоненты информационно-образовательной среды
Название | Ссылка | Примечание |
Госуслуги | https://www.gosuslugi.ru/ | Электронная платформа для оказания государственных услуг населению удаленно. Цель — повысить доступность и сократить сроки исполнения услуг. С помощью сервиса можно проверить задолженности по штрафам и налогам, оплатить ЖКХ и другие услуги, записаться в очередь в сады и школы, оформить документы и получить справки и пособия. |
Электронный журнал/Электронный дневник
(РИС РХ АИС «БАРС.Образование-Электронная Школа») |
https://school.r-19.ru/ | Система обеспечивает планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения, мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса. Формирование статистической и аналитической отчетности, а также предоставление услуг в электронном виде. |
Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» | https://sferum.ru/ | Защищенная платформа для организации учебного процесса, дающая возможность коммуницировать всем участникам образовательного процесса. «Сферум» сочетает в себе все необходимые для учебного взаимодействия функции: видеоуроки, звонки, чаты, трансляции, возможность обмениваться образовательный контентом. |
ВК мессенджер | VK Мессенджер | Отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство, где школьники, учителя, родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, обмениваться учебными материалами |
Федеральная государственная информационная система «Моя школа» | https://myschool.edu.ru/ | Единый федеральный портал с доступом к качественному образовательному контенту и цифровым сервисам на всей территории РФ. |
Официальный паблик ОО в ВК | https://vk.com/mboy_sosh_9 | Официальное сообщество школы в социальной сети обеспечивает открытость образовательной организации. |
Электронная почта ОО | Электронная почта школы обеспечивает оперативную передачу и сбор информации между сотрудниками школы, учредителем учреждения и другими участниками образовательного процесса. | |
Портал «Н ДОД РХ» (Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия) | https://р19.навигатор.дети/ | Полноценная система управления дополнительным образованием детей, автоматизирующая все требуемые процессы при внедрении персонифицированного дополнительного образования. |
Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) | https://www.frdo.ru/ | Систематизация и учет в электронной форме полных и достоверных сведений о выданных документах об образовании |
Федеральная информационная система оценки качества образования | https://fioco.ru/ru/osoko | Проведение процедур оценки качества образования |
Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности |
https://fg.resh.edu.ru/ | Платформа банка тренировочных заданий для подготовки к тестированию функциональной грамотности обучающихся |
Портал «Билет в Будущее» | https://bvbinfo.ru/ | Профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры |
Портал «Российская электронная школа» | https://resh.edu.ru/ | «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее образование |
Сервис «Разговоры о важном» | https://razgovor.edsoo.ru/ | |
Портал ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
https://fipi.ru |
Доступ к Интернет
1. Сервера нет.
2. Скорость работы сети Интернет (тип подключения – оптоволокно): до 100 Мбит/с (услуги предоставляет компания Мегабит).
3. Контент-фильтрация информации осуществляется фильтром SkyDNS провайдером компанией Мегабит,.
Техническое оснащение
1. Учебные кабинеты: объединены проводной сетью и имеют доступ к сети Интернет – 40 (36 учебных кабинетов, 4 – для управленческой деятельности).
8:40-14:45 – урочная деятельность
15:00-17:00 –доступ по предварительной записи (под руководством педагога)
2. Мобильный класс (ноутбуки HP) – 26 шт
08:40 – 16:00 работа по предварительной записи
3. ПК оборудованных для дистанционного обучения на дому (для сопровождения учащихся с ОВЗ, детей инвалидов) – 3 шт
работа по индивидуальному графику на дому
4. Кабинет ЦОС — №14, №12 : 30 рабочих мест для учащихся и 2 рабочих места для преподавателя.
Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты и др. средства. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в кабинеты образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо.
Кабинет ЦОС (1 кабинет информатики) – 11 компьютеров (11 в сети):
График работы |
8:40-14:45 – урочная деятельность |
15:00-17:00 – доступ по графику |
Библиотека – 1 компьютер:
Дни недели | Часы работы | Обеденный перерыв |
Понедельник-пятница | С 10.00 до 14.00 ч | нет |
Воскресенье- суббота | выходной |
Дистанционные технологии:
— Всего доступ к сети Интернет — 42 рабочих места.