Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе на 02.09.2024 г. , по имеющимся в образовательной организации бюджетным и иным ассигнованиям, в том числе:
Количество вакантных мест/образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода)за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | ||||
2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования
АООП УО |
||||
3 класс | 0 | 12 | 0 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | ||||
4 класс | 0 | 6 | 0 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | ||||
5 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | ||||
6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | ||||
АООП УО | ||||
7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | ||||
АООП УО | ||||
8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования
АООП УО |
||||
9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | ||||
Итого | 0 | 21 | 0 | 0 |